大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110219 03:39:06 | 3 4 5 |
202104110218 03:38:06 | 1 1 4 |
202104110217 03:37:06 | 3 5 5 |
202104110216 03:36:06 | 3 4 6 |
202104110215 03:35:06 | 3 4 6 |
202104110214 03:34:06 | 3 4 5 |
202104110213 03:33:06 | 2 3 5 |
202104110212 03:32:06 | 4 6 6 |
202104110211 03:31:06 | 1 4 5 |
202104110210 03:30:06 | 1 3 4 |
202104110209 03:29:06 | 3 5 6 |
202104110208 03:28:06 | 4 4 6 |
202104110207 03:27:06 | 1 2 6 |
202104110206 03:26:06 | 5 5 6 |
202104110205 03:25:06 | 2 3 4 |
202104110204 03:24:06 | 3 4 4 |
202104110203 03:23:06 | 2 4 5 |
202104110202 03:22:06 | 1 2 5 |
202104110201 03:21:06 | 1 3 4 |
202104110200 03:20:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0218-220期 | 点数 | 【4,6,8,15,16,17,18】 | 0220期 | ? | ? |
0217-219期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,18】 | 0217期 | 3,5,5 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【7,11,12,13,15,16,17】 | 0216期 | 3,4,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,17,18】 | 0213期 | 2,3,5 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,16,17】 | 0212期 | 4,6,6 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,15】 | 0210期 | 1,3,4 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,16】 | 0207期 | 1,2,6 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,16,18】 | 0206期 | 5,5,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,14】 | 0205期 | 2,3,4 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,17】 | 0203期 | 2,4,5 | 挂 |
0200-202期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,15,18】 | 0200期 | 3,3,4 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,15】 | 0199期 | 1,4,5 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,14,15】 | 0197期 | 1,3,4 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,17】 | 0195期 | 1,1,5 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,18】 | 0194期 | 2,2,4 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【5,12,13,14,16,17,18】 | 0193期 | 4,4,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,16】 | 0192期 | 2,4,6 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,15】 | 0191期 | 1,5,5 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,17】 | 0190期 | 1,2,3 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,15】 | 0187期 | 1,2,4 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,14,17】 | 0186期 | 2,5,6 | 挂 |
0183-185期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,14,15】 | 0183期 | 1,2,3 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,16,18】 | 0182期 | 1,3,4 | 中 |
0179-181期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,14,15】 | 0180期 | 2,5,6 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,14】 | 0178期 | 3,4,4 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,14,16】 | 0175期 | 4,4,4 | 挂 |
0170-172期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,15,17】 | 0172期 | 3,4,4 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,16】 | 0169期 | 5,5,6 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,15,17】 | 0168期 | 1,1,5 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,18】 | 0165期 | 4,4,5 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,17】 | 0164期 | 1,2,5 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,17,18】 | 0162期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |